























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRG - 295 | 4721 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRG - 294 | 1839 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRG - 293 | 5260 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRG - 292 | 1396 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | KRG - 291 | 7480 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRG - 290 | 9107 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 289 | 8250 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRG - 288 | 0197 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRG - 287 | 3645 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 286 | 1792 |
